Информация о зачислении |
Приказ о зачислении обучающихся на очное отделение от 17.08.2020г.
Приказ о зачислении обучающихся на заочное отделение от 17.08.2020г.
Приказ о зачислении обучающихся на очное и заочное отделение от 26.08.2020г.
Приказ о зачислении обучающихся на очное и заочное отделение 03.09.2020г.
Приказ о зачислении обучающихся на очное и заочное отделение 09.09.2020г.
Приказ о зачислении обучающихся на очное отделение от 16.09.2020г.
Приказ о продлении срока приема документов от абитуриентов
СПИСКИ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2020 ГОДУ:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Баранов Никита Андреевич |
2 | Белорожев Артем Николаевич |
3 | Бобров Ян Алексеевич |
4 | Богачев Максим Алексеевич |
5 | Вишталюк Александр Михайлович |
6 | Габушкин Геннадий Геннадьевич |
7 | Гогенко Иван Александрович |
8 | Громов Антон Александрович |
9 | Ковалев Кирилл Викторович |
10 | Лотков Михаил Сергеевич |
11 | Мельников Алексей Александрович |
12 | Оплачкин Антон Алексеевич |
13 | Плотников Ричард Русланович |
14 | Погорелов Иван Викторович |
15 | Романенко Никита Александрович |
16 | Седиков Дмитрий Олегович |
17 | Стародубцев Евгений Геннадьевич |
18 | Степанов Александр Александрович |
19 | Стрельников Данил Игоревич |
20 | Сушков Никита Владимирович |
21 | Трущев Сергей Романович |
22 | Цуканов Андрей Алексеевич |
23 |
Щепилов Александр Александрович |
24 |
Яковлев Максим Алексеевич |
25 |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Артеменко Виталий Николаевич |
2 | Бажанова Анжелика Александровна |
3 | Булгаков Андрей Николаевич |
4 | Висторобский Дмитрий Николаевич |
5 | Дудуладова Наталья Александровна |
6 | Коленко Дарья Николаевна |
7 | Кулинич Роман Олегович |
8 | Латынин Даниил Иванович |
9 | Лисичанский Алексей Игоревич |
10 | Махно Дмитрий Владимирович |
11 | Нескоромнов Владислав Александрович |
12 | Пиданов Николай Эдуардович |
13 | Реутов Дмитрий Николаевич |
14 | Севальнев Илья Алексеевич |
15 | Серебрякова Екатерина Александровна |
16 | Смовжов Никита Александрович |
17 |
Толмачева Рада Алексеевна |
18 |
Халиулина Кристина Юрьевна |
19 |
Шварц Светлана Николаевна |
20 |
Щеголева Анна Николаевна |
21 |
Щербакова Алина Андреевна |
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Агакишиева Эсмира Аризовна |
2 | Баранова Екатерина Олеговна |
3 | Бирюкова Альбина Андреевна |
4 | Бирюкова Кристина Андреевна |
5 | Борисовская Юлия Николаевна |
6 | Брагина Ольга Дмитриевна |
7 | Горелова Виктория Дмитриевна |
8 | Жировиков Степан Антонович |
9 | Зрюнин Эдуард Эдуардович |
10 | Ивашова Ольга Владимировна |
11 | Кадукова София Александровна |
12 | Коровин Родион Владимирович |
13 | Крылов Андрей Александрович |
14 | Маннанова Карина Тахиржановна |
15 | Махутина Алина Николаевна |
16 | Ремизова Светлана Александровна |
17 | Ткаченко Виктория Валентиновна |
18 | Трубавин Дмитрий Николаевич |
19 | Турбина Каролина Владимировна |
20 | Тюнина Елизавета Владимировна |
21 | Шаврина Ирина Андреевна |
22 | Шварц Дарья Владимировна |
23 | Шевченко Илья Владимирович |
24 | Щербенко Дарья Алексеевна |
25 | Щигарева Ксения Ивановна |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
1 группа
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Богатырев Василий Николаевич |
2 | Букарев Данил Александрович |
3 | Власюк Вячеслав Витальевич |
4 | Войтов Вадим Павлович |
5 | Вялых Иван Андреевич |
6 | Забугин Владислав Евгеньевич |
7 | Заев Денис Иванович |
8 | Зацаринский Михаил Александрович |
9 | Иванов Богдан Александрович |
10 | Колесниченко Алексей Алексеевич |
11 | Кореев Глеб Сергеевич |
12 | Кузьминов Евгений Олегович |
13 | Локтев Андрей Владимирович |
14 | Максимов Дмитрий Андреевич |
15 | Молодецкий Иван Владимирович |
16 | Образцов Сергей Вячеславович |
17 | Пожарский Дмитрий Алексеевич |
18 | Раков Кирилл Владимирович |
19 | Рязанский Виталий Александрович |
20 | Ситьков Михаил Юрьевич |
21 | Сороквашин Данил Сергеевич |
22 | Татаринцев Александр Вячеславович |
23 | Троценко Александр Александрович |
24 | Хороших Никита Юрьевич |
25 | Щербаков Владислав Сергеевич |
2 группа
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Анисимов Дмитрий Александрович |
2 | Антипин Кирилл Николаевич |
3 | Бирюков Иван Сергеевич |
4 | Дробиленко Михаил Сергеевич |
5 | Думанский Олег Николаевич |
6 | Дюканов Никита Денисович |
7 | Елисеев Максим Юрьевич |
8 | Ермоленко Никита Александрович |
9 | Зинченко Александр Алексеевич |
10 | Коньовший Максим Васильевич |
11 | Крюков Иван Алексеевич |
12 | Лукьянчук Андрей Викторович |
13 | Мальцев Иван Валерьевич |
14 | Марков Никита Николаевич |
15 | Мухамедов Микаэл Махмудович |
16 | Некрасов Антон Владимирович |
17 | Поповский Дмитрий Русланович |
18 | Рязанцев Антон Вячеславович |
19 | Семенов Сергей Владиславович |
20 | Суджанский Никита Сергеевич |
21 | Чудных Никита Валерьевич |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Гончаренко Андрей Александрович |
2 | Дробиленко Андрей Сергеевич |
3 | Жерлицын Дмитрий Сергеевич |
4 | Ивницкий Николай Сергеевич |
5 | Карташов Алексей Сергеевич |
6 | Кирюхин Сергей Николаевич |
7 | Косов Вадим Александрович |
8 | Кудрявцев Александр Андреевич |
9 | Локтев Александр Александрович |
10 | Микуланинец Кирилл Игоревич |
11 | Миляев Кирилл Викторович |
12 | Никонков Алексей Владимирович |
13 | Прилипчук Илья Владимирович |
14 | Пчельников Андрей Сергеевич |
15 | Симонов Михаил Олегович |
16 | Синотин Алексей Юрьевич |
17 | Троценко Михаил Александрович |
18 | Удовидченко Алексей Викторович |
19 | Хомутов Владимир Олегович |
20 | Цуркан Евгений Владимирович с тех |
21 | Шаповалов Андрей Сергеевич |
22 | Шаповалов Леонид Леонидович |
23 |
Невченко Николай Николаевич |
24 | Шеховцов Андрей Михайлович |
25 | Ясиновский Анатолий Александрович |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Автономова Елизавета Андреевна |
2 | Алексеева Карина Александровна |
3 | Андреева Виктория Александровна |
4 | Ахмедова СабринаАхмадхоновна |
5 | Бушкова Карина Дмитриевна |
6 | Вёрстова Надежда Сергеевна |
7 | Горбатовская Анастасия Сергеевна |
8 | Дубинина Диана Игоревна |
9 | Жаркова Екатерина Сергеевна |
10 | Карасени Надежда Михайловна |
11 | Корнийчук Карина Александровна |
12 | Коровникова Алена Романовна |
13 | Кунцевич Денис Игоревич |
14 | Литвинова Ярослава Николаевна |
15 | Мещерякова Виолетта Валерьевна |
16 | Мишина Кристина Александровна |
17 | Назина Татьяна Владимировна |
18 | Плотникова Ирина Витальевна |
19 | Понамарева Валерия Александровна |
20 | Садыкова СевдаШахвалатовна |
21 | Стеблев Даниил Юрьевич |
22 | Супруненко Екатерина Дмитриевна |
23 | Халхунова Владислава Сергеевна |
24 | Чеботарева Оксана Александровна |
25 | Чиркина Юлия Сергеевна |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента |
1 | Абасова Розина Аликовна |
2 | Аразова Диана Тарлановна |
3 | Бабкина Екатерина Викторовна |
4 | Бовтун Лев Сергеевич |
5 | Ведерникова Виктория Алексеевна |
6 | Воржева Екатерина Петровна |
7 | Говорова Дарья Андреевна |
8 | Гордеева Регина Алексеевна |
9 | Гридасова Софья Андреевна |
10 | Ермаков Иван Сергеевич |
11 | Желнинский Никита Сергеевич |
12 | Захарова Элеонора Сергеевна |
13 | Ильченко Софья Сергеевна |
14 | Колесник Надежда Сергеевна |
15 | Косинов Александр Алексеевич |
16 | Костючекнко Андрей Андреевич |
17 | Кравцова Анна Дмитриевна |
18 | Лебеденко Софья Александровна |
19 | Лопатина Алёна Олеговна |
20 | Малкош Владислав Васильевич |
21 | ПоповРусланКонстантинович |
22 | Соляникова Валерия Автандиловна |
23 | Уркаладзе Алина Витальевна |
24 | Холбан Анастасия Юрьевна |
25 | Щербакова Анастасия Владимировна |