Образование |
Среднее профессиональное образование
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется обучение |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 3 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 3 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 3 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 3 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 3 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 2 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная и заочная | 2 года 10 месяцев | 19.04.2025 | русский |
Образовательные программы среднего профессионального образования
Наименование специальности, направления подготовки | Год приема | Образовательная программа | Аннотация к ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | Фонды оценочных средств | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2021 | Открыть | Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть | Да |
2020 | Открыть | Да |
|||||
2019 |
Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 2021 | Открыть | Открыть |
Открыть | Открыть |
Открыть | Да |
2020 | Открыть | Открыть | Да |
||||
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2021 |
Открыть | Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть |
Да |
2020 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Да | |
2019 |
Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть |
Открыть | Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2021 |
Открыть | Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть | Да |
2020 | Открыть | Открыть | Да | ||||
2019 |
Открыть | Открыть |
Открыть |
Открыть | Открыть |
Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2021 |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Открыть |
Да |
2020 | Открыть | Да | |||||
2019 |
Открыть |
Открыть |
Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2021 |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да |
2020 | Открыть | Открыть | Открыть |
Открыть | Открыть | Да |
|
2019 |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2021 |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Да |
2020 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
2019 |
Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да | |
2018 | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Да |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 25.05.2022
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||
23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | – | 85 | – | – |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | – | 71 | – | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | – | 70 | – | – |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | – | 44 | – | – |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | очная | – | 173 | – | – |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | очная | – | 90 | – | – |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | – | 91 | – | – |
Итого по очной форме обучения: | – | 624 | – | – | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | заочная | – | 20 | – | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | – | 12 | – | – |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | заочная | – | 79 | – | – |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | заочная | – | 83 | – | – |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | заочная | – | 84 | – | – |
Итого по заочной форме обучения: | – | 278 | – | – | ||
Всего по очной и заочной формам обучения: | – | 902 | – | – |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 25.05.2022
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Формы обучения: | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Профессиональное обучение
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется обучение |
11442 Водитель транспортных средств категории «В» | Профессиональное обучение | Очная | 190 часов | Бессрочно | Русский |
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Профессиональное обучение | Очная | 315 часов | Бессрочно | Русский |
17353 Продавец продовольственных товаров | Профессиональное обучение | Очная | 462 часа | Бессрочно | Русский |
Образовательные программы профессионального обучения
Наименование специальности, направления подготовки | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
11442 Водитель транспортных средств категории «В» | Открыть | Открыть | – | Открыть | – | Нет |
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Открыть | Открыть | – | Открыть | – | Нет |
17353 Продавец продовольственных товаров | Открыть | Открыть | – | Открыть | – | Нет |
Дополнительное профессиональное образование
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется обучение |
Организационно-методическое и документационное сопровождение демонстрационного экзамена | Дополнительное профессиональное обучение | Очно-заочная | 72 часа | 19.04.2025 | Русский |
Инновационные образовательные технологии и методы их реализации | Дополнительное профессиональное обучение | Очно-заочная | 72 часа | 19.04.2025 | Русский |
Образовательные программы дополнительного профессионального образования
Наименование специальности, направления подготовки | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Методические и иные документы | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Организационно-методическое и документационное сопровождение демонстрационного экзамена | Да | |||||
Инновационные образовательные технологии и методы их реализации | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
Дополнительное образование детей и взрослых
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется обучение |
Секция «Мини-футбол» | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Секция «Волейбол» | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Секция «Баскетбол» | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Секция «Настольный теннис» | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Секция «Атлетическая гимнастика» | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Танцевальный кружок | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 240 часов | Бессрочно | Русский |
Образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых
Год | Наименование специальности, направления подготовки | Описание образовательной программы | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Методические и иные документы | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
2021-2022 | Секция «Мини-футбол» | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
2021-2022 | Секция «Волейбол» | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
2021-2022 | Секция «Баскетбол» | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
2021-2022 | Секция «Настольный теннис» | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
2021-2022 | Секция «Атлетическая гимнастика» | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
2021-2022 | Танцевальный кружок | Открыть | Открыть | Открыть | – | Да |
Тестовые задания для проверки качества знаний обучающихся
Специальность | Тестовые задания |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Открыть |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Открыть |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Открыть |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Открыть |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Открыть |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Открыть |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Открыть |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Открыть |
Достижения обучающихся
Достижения преподавателей
Отчет об участии преподавателей в инновационной деятельности за 1 семестр 2020-2021 уч.год
Заключенные договора с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствуют
СПИСКИ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС В ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ»